Stap-voor-stap van de laatste LLM-extractie, elke stap vergeleken met de expertberekening.
Plan → 2 lenzen
Eén plan wordt naar twee LLM-lenzen gestuurd: SQM (oppervlaktes) en QQP (afwerkingsparameters).
SQM-lens — oppervlaktes per categorie
Claude Vision leest het plan en meet m² per verdiep, gegroepeerd in Cat1 (bewoonbaar), Cat2 (gesloten bijgebouw), Cat3 (overdekt buiten).
| Metric | LLM | Expert (CED) | Delta | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat1 — Bewoonbaar | 421.0 m² | 421.0 m² | 0.0% | Exact (≤5%) | |
| Cat2 — Gesloten bijgebouw | 34.0 m² | 34.0 m² | 0.0% | Exact (≤5%) | |
| Cat3 — Overdekt buiten | 95.0 m² | 93.0 m² | +2.2% | Exact (≤5%) |
Mixed-use gebouw Poperingseweg 417, 8908 Ieper — gelijkvloers horeca (verbruikzaal), 1e verdiep kantoren/vergaderruimtes + slaapkamer, 2e verdiep appartement.
| Verdieping | Cat1 | Cat2 | Cat3 | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloers (horeca) | 155 m² | 20 m² | 45 m² | verbruikzaal, open keuken, voorraad, gang, tuinterras |
| 1e verdiep (kantoor/mixed) | 140 m² | 14 m² | 25 m² | vergaderruimte 1+2, gang, dienstruimte, kleedruimte personeel, lounge, slaapkamer, groendak |
| 2e verdiep (appartement) | 126 m² | — | 25 m² | slaapkamer 1+2, zithoek, eethoek, keuken, badkamer, wc, dakterras |
trapezium ~13.5m x ~12m brutozone verbruikzaal+keuken+gang; voorraad cat2; tuinterras cat3
trapezium ~13.5m x ~11m; vergaderruimtes+slaapkamer+lounge; kleedruimte cat2; groendak cat3
trapezium ~13.5m x ~10.5m; appartement binnen gele nieuwe muren; dakterras cat3
- Trapezoidale plot; elke verdieping als hoekige vorm gemeten (geen rechthoek).
- Groendak (1e verdiep) als cat3 geklasseerd conform prompt; dakterras + tuinterras eveneens cat3.
- Maatlijnen op 1:50 leesbaar maar rasterresolutie beperkt -> scale_confidence 0.6.
- Mixed-use: gelijkvloers horeca, 1e verdiep kantoor, 2e verdiep wonen.
QQP-lens — afwerkingsparameters → F
Claude scoort kwaliteitsparameters (-1 = onder Belgische standaard, 0 = gemiddeld, +1 = luxe). Een ridge-regressiemodel zet de scores om naar de afwerkingscoëfficiënt F (0.70–1.50).
| Metric | LLM | Expert (CED) | Delta | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afwerkingscoëfficiënt F | 1.18 | 1.08 | +0.10 | Dichtbij (≤15%) |
Size & Layout
Room Count & Composition
Equipment & Features
Eenheidsprijs per categorie (€/m²)
De F bepaalt de eenheidsprijs per categorie via interpolatie tussen min/max. CAT1 (woon/appartement) is de belangrijkste.
| Metric | LLM | Expert (CED) | Delta | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT1 — Woon/appartement €/m² | €2.373 | €2.210 | +7.4% | Dichtbij (≤15%) | |
| CAT2 — Bijgebouw €/m² | €1.257 | €1.182 | +6.3% | Dichtbij (≤15%) | |
| CAT3 — Buiten €/m² | €738 | €688 | +7.3% | Dichtbij (≤15%) |
Totale herbouwkost
Som van (m² × eenheidsprijs) per categorie, vermenigvuldigd met de regionale factor en de ABEX-index.
| Metric | LLM | Expert (CED) | Delta | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale herbouwkost | €1.075.170 | €1.000.540 | +7.5% | Dichtbij (≤15%) |
Afgeleide externe factor (regio × ABEX): ×0.967 · LLM-subtotaal vóór factoren: €1.111.881
Sends the plan to the LLM for extraction, then compares with expert calculation.
| Metric | LLM | Expert | Delta | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| Cat1 (livable) | 421.0 m² | 421.0 m² | 0.0% | 100 |
| Cat2 (enclosed) | 34.0 m² | 34.0 m² | 0.0% | 100 |
| Cat3 (outdoor) | 95.0 m² | 93.0 m² | +2.2% | 98 |
| Total cost | €1.075.170 | €1.000.540 | +7.5% | 93 |
Chat with AI about extraction results, prompt issues, or plan details.
AI-analyse van dit dossier
Klik "Analyseer dit dossier" voor een volledig rapport (wat loopt goed / fout, prompt-aanbevelingen, vragen) — of stel zelf een vraag.
| Run | Date | Cost | Cost Δ | Cat1 Δ | Cat2 Δ | Cat3 Δ | F Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chat-test 2026-05-29 #2 (residentieel/mixed · 25-531984) | 29/05/2026 | €1.075.170 | +7.5% | 0.0% | 0.0% | +2.2% | 0.10 |
| Chat-test 2026-05-29 #2 (residentieel/mixed · 25-531984) | 29/05/2026 | €1.075.170 | +7.5% | 0.0% | 0.0% | +2.2% | 0.10 |
| Full 15-dossier benchmark (large plans) | 28/05/2026 | €967.285 | -3.3% | -20.4% | +105.9% | -24.7% | -0.22 |
No annotations yet.